Перейти на главную страницу





главная страница | наши сотрудники | фотобанк | контакт
 



  Цели и задачи Центра  
  Текущий комментарий  
  Тема  
  Автор дня  
  Социология и политика  

  Аналитика  
  Социологические исследования  
  Публикации и интервью  
  Новости  


Ежемесячные аналитические обзоры  

Данные

[ Октябрь-2004 ]

Результаты 1-го тура президентских выборов в Украине

31 октября прошли выборы Президента Украины.

В списки избирателей были внесены 37 613 022 избирателя. В голосовании приняли участие (данные на 10.11) 27 897 559 избирателей.

За каждого из 24 кандидатов было подано голосов:

  ПроцентЧисло голосов
Ющенко39,8711125395
Янукович39,3210969579
Мороз5,811621154
Симоненко4,971388045
Витренко1,53426897
Кинах0,93260890
Яковенко0,78218214
Омельченко0,48136502
Черновецкий0,45128037
Корчинский0,1749641
Чорновил0,1236086
Грабар0,0719550
Бродский0,0516400
Збитнев0,0516249
Комиссаренко0,0413692
Волга0,0412874
Бойко0,0412717
Ржавский0,0310664
Рогожинский0,0310242
Кривобоков0,039280
Базилюк0,038917
Душин0,038598
Козак0,028360
Нечипорук0,026141

Результаты ведущих кандидатов по регионам таковы:

  ЮщенкоЯнуковичМорозСимоненкоВитренко
Крым131790 712437 10298 6886019769
Винницкая633738 170162 13603840958 10510
Волынская502597 68247 2086113579 3965
Днепропетровская368095 977861 105042208602 60867
Донецкая848162496686 37730 94605 23251
Житомирская358463 240564 8456451680 10782
Закарпатская286708 232253 12351 8969 3962
Запорожская176330 591332 5656293773 37303
И-Ф770249 3875111982 6099 1727
Киевская667815 187129 104951 36919 17688
Кировоградская179740 152795 66865 35473 9097
Луганская66898 1177350 28620 86081 16302
Львовская1443347 9615726378 13768 4285
Николаевская122263 367700 37121 52834 16774
Одесская204861 630669 99921 79571 25422
Полтавская431487 256617 151926 55395 17416
Ровенская488850 113522 36446 16135 3669
Сумская427835 208639 59387 32731 14462
Тернопольская634445 3995414613 3861 1061
Харьковская253827 948377 86922 131289 42674
Херсонская199897 232955 45227 62512 15518
Хмельницкая511302 186399 62878 36023 10913
Черкасская480766 149237 98042 35884 13223
Черновицк334914 90067 13453 13245 4490
Черниговская328554 185330 123518 39631 21060
Киев994179 233248 86123 49975 16951
Севастополь12755 156943 2505 18870 3511
ВСЕГО110965211094138116203241387322426652

(Небольшие расхождения в суммарных результатах соответствуют данным ЦИКа. Возможно, они возникли из-за того, что в некоторых округах и на некоторых участках результаты были в конечном счете аннулированы).

Процентные результаты (регионы расставлены в порядке убывания доли голосов за Ющенко)

 ЮщенкоЯнуковичМорозСимоненкоВитренко
И-Ф89,03%4,47% 1,38%0,7% 0,19%
Тернопольская87,52%5,51%2,01% 0,53% 0,14%
Львовская87,25%5,81% 1,59% 0,83% 0,25%
Волынская77,19%10,48% 3,2% 2,08% 0,6%
Ровенская69,25%16,08% 5,16% 2,28% 0,51%
Черновицкая66,63%17,91% 2,67% 2,63% 0,89%
Киев62,36%14,63% 5,4% 3,13% 1,06%
Киевская59,72%16,73% 9,38% 3,3% 1,58%
Винницкая59,66%16,02% 12,8% 3,85% 0,98%
Хмельницкая57,89%21,1% 7,11% 4,07% 1,23%
Черкасская57,74%17,92% 11,77% 4,31% 1,58%
Сумская52,71%25,7% 7,31% 4,03% 1,78%
Закарпатская46,61%37,75% 2% 1,45% 0,64%
Полтавская43,64%25,95% 15,36% 5,6% 1,76%
Житомирская43,51%29,2% 10,26% 6,27% 1,3%
Черниговская43,35%24,45% 16,29% 5,22% 2,77%
Кировоградская37,05%31,49% 13,78% 7,31% 1,87%
Херсонская32,13%37,44% 7,26% 10,04% 2,49%
Днепропетровская18,72%49,73% 5,34% 10,6% 3,09%
Николаевская17,94%53,97% 5,44% 7,75% 2,46%
Одесская17,34%53,4% 8,46% 6,73% 2,15%
Запорожская16,59%55,65% 5,32% 8,82% 3,51%
Харьковская15,35%57,37% 5,25% 7,94% 2,58%
Крым12,79%69,17% 0,99% 6,68% 1,91%
Севастополь5,97%73,54% 1,17% 8,84% 1,64%
Луганская4,54%80% 1,94% 5,84% 1,1%
Донецкая2,94% 86,74% 1,31% 3,28% 0,8%












Copyright © 2002-2005 Киевский центр политических исследований и конфликтологии
Copyright © 2002-2005 Центр эффективной политики

При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.